Bricasti Design M3
商品名稱:
規格介紹:
Bricasti Design M3
規格介紹:Bricasti Design M3
數位輸入 | XLR:AES/EBU 24 位元單線、RCA:SPDIF、光纖:Toslink 44.1- 96k、USB 2、RJ45:乙太網路(選購) |
取樣率 AES、SPDIF | 44.1 kHz,至 192khz,DSD 64fs 作為 DoP |
USB 取樣率 | 44.1 kHz、至 384kHz、DSD 64fs 128Fs 256Fs 本機和 DoP |
取樣率 以太網 | 44.1 kHz、至 384kHz、DSD 64fs、128Fs 原生 |
抖動 | 8 皮秒 @ 48k / 6 皮秒 @ 96k |
平衡類比輸出 | XLR 平衡(針 2 熱) |
數/模轉換 | PCM 24 位元 delta sigma 8 倍過採樣,NDSD 純 1 位元轉換為 DSD |
阻抗 | 40歐姆 |
輸出電平 | @ 0 db 前面板 +14.3 dbm 4 db RMS(旁路模式) |
頻率響應@44.1k | 10Hz-20kHz+0dB,-.2dB |
動態範圍 | >120dB A 加權 |
總諧波失真+噪音@1k | .0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs |
不平衡類比輸出 | RCA |
數/模轉換 | PCM 24 位元 delta sigma 8 倍過採樣,NDSD 純 1 位元轉換為 DSD |
阻抗 | 40歐姆 |
輸出電平 | @ 0 db 前面板 = +4db 2V rms |
頻率響應 @ 44.1k | 10赫茲-20赫茲-.2分貝 |
動態範圍 | >120dB A 加權 |
總諧波失真+噪音@1k | .0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs |
一般規格 | |
結束 | 陽極處理鋁 |
方面: | 14” x 11.25“ x 2.5” |
重量: | 10 磅 |
裝運重量: | 15磅 |
電源電壓: | 100、120、220、240 VAC、50 Hz – 60 Hz 出廠設置 |
觸發輸入/輸出: | TRS 迷你插孔,尖端接地,套管 5V |
能量消耗: | 20瓦 |