Bricasti Design M-12
商品名稱:
規格介紹:
Bricasti Design M-12
規格介紹:Bricasti Design M-12
| 數位輸入 | XLR:AES/EBU 24 位元單線、BNC:SPDIF、RCA:SPDIF、光纖:Toslink 44.1- 96k、USB 2 |
| 取樣率 AES、SPDIF、AUX 輸入 | 44.1kHz 至 192khz |
| USB 取樣率 | 44.1 kHz 至 384kHz,DSD 64fs 128Fs 作為 DoP |
| 取樣率 以太網 | 44.1kHz 至 384kHz,DSD 128 |
| 抖動 | 8 皮秒 @ 48k / 6 皮秒 @ 96k |
| 平衡類比輸出 | XLR 平衡(針 2 熱) |
| 阻抗 | 40歐姆 |
| 輸出 | @滿量程+16.5 dbm (5.2V RMS) |
| 輸出電平 | 1 分貝步長為 90 分貝 |
| 數/模轉換 | PCM 24 位元 delta sigma 8 倍過採樣,DSD 直接 1 位 |
| 頻率響應@44.1k | 10Hz-20kHz+0dB,-.2dB |
| 動態範圍 | >120dB A 加權 |
| 總諧波失真+噪音@1k | .0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs |
| 不平衡類比輸出 | RCA |
| 阻抗 | 40歐姆 |
| 輸出電平 | 前面板滿量程 +6 dBm (1.2V RMS) |
| 數/模轉換 | 24 位元 Delta Sigma 8 倍過採樣 |
| 頻率響應 @ 44.1k | 10赫茲-20赫茲-.2分貝 |
| 動態範圍 | >120dB A 加權 |
| 總諧波失真+噪音@1k | .0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs |
| 一般規格 | EMC:符合:EN 55103-1、EN 55103-2、FCC 第 15 部分和 B 類 |
| 有害物質限制指令 | 符合:歐盟 RoHS 指令 2002/95/EC |
| 安全 | 認證通過:IEC 60065、EN 55103-2 |
| 工作溫度 | 32°F 至 105°F(0°C 至 40°C) |
| 儲存溫度: | -22°F 至 167°F(-30°C 至 70°C) |
| 結束 | 陽極處理鋁 |
| 方面 | 17” x 12” x 4.5” |
| 重量 | 15磅 |
| 裝運重量 | 18磅 |
| 運輸尺寸 | 22”x 17”x 7” |
| 電源電壓 | -100、120、220、240 VAC、50 Hz – 60 Hz 出廠設置 |
| 觸發輸出 | 用於 5V 外部觸發器的 TRS 連接器。 |
| 能量消耗: | 28 瓦(6W 待機) |












